2024. február 27., kedd

5969, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-KC

CZ-KC 31 54 5969 081-6
CZ-KC 31 54 5969 081-6
CZ-KC 31 54 5969 081-6
CZ-KC 31 54 5969 081-6

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56 5969 210-9
SK-CWAG 31 56 5969 210-9
SK-CWAG 31 56 5969 210-9
SK-CWAG 31 56 5969 210-9

Vissza a Vasút katalógushoz

5961, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

CZ-CDC 31 54 5961 781-9
CZ-CDC 31 54 5961 781-9
CZ-CDC 31 54 5961 781-9
CZ-CDC 31 54 5961 781-9

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56 5961 614-0
SK-CWAG 31 56 5961 614-0
SK-CWAG 31 56 5961 614-0
SK-CWAG 31 56 5961 614-0
SK-CWAG 31 56 5961 613-2
SK-CWAG 31 56 5961 613-2
SK-CWAG 31 56 5961 613-2
SK-CWAG 31 56 5961 613-2

Vissza a Vasút katalógushoz

5955, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

CZ-CDC 31 54 5955 664-5
CZ-CDC 31 54 5955 664-5
CZ-CDC 31 54 5955 664-5
CZ-CDC 31 54 5955 664-5

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56 5955 928-2
SK-CWAG 31 56 5955 928-2
SK-CWAG 31 56 5955 928-2
SK-CWAG 31 56 5955 928-2

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. február 3., szombat

5971, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Bcmz

CZ-CD

CZ-CD 61 54 59-71 006-2
CZ-CD 61 54 59-71 006-2
CZ-CD 61 54 59-71 006-2
CZ-CD 61 54 59-71 006-2
CZ-CD 61 54 59-71 006-2

Eas

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56 5971 733-6
SK-CWAG 31 56 5971 733-6
SK-CWAG 31 56 5971 733-6
SK-CWAG 31 56 5971 733-6

Vissza a Vasút katalógushoz

5978, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz Eas SK-CWAG SK-CWAG 31 56 5978 123-3 SK-CWAG 31 56 5978 123-3 SK-CWAG 31 56 5978 123-3 Vissza a Vasút katalógushoz