2024. április 9., kedd

5957, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

          107.13

CZ-CDC 31 54 5957 780-7
CZ-CDC 31 54 5957 780-7
CZ-CDC 31 54 5957 780-7
CZ-CDC 31 54 5957 780-7

          107.16

CZ-CDC 31 54 5957 669-2
CZ-CDC 31 54 5957 669-2
CZ-CDC 31 54 5957 669-2
CZ-CDC 31 54 5957 669-2

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56  5957 624-5
SK-CWAG 31 56  5957 624-5
SK-CWAG 31 56  5957 624-5
SK-CWAG 31 56  5957 624-5

Vissza a Vasút katalógushoz

5956, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

          107.16

CZ-CDC 31 54 5956 577-8
CZ-CDC 31 54 5956 577-8
CZ-CDC 31 54 5956 577-8

Vissza a Vasút katalógushoz

5949, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

          107.11

CZ-CDC 31 54 5949 428-4
CZ-CDC 31 54 5949 428-4
CZ-CDC 31 54 5949 428-4
CZ-CDC 31 54 5949 428-4

Vissza a Vasút katalógushoz

5954, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

          107.16

CZ-CDC 31 54 5954 984-8
CZ-CDC 31 54 5954 984-8
CZ-CDC 31 54 5954 984-8
CZ-CDC 31 54 5954 984-8

Vissza a Vasút katalógushoz

5968, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Eas

CZ-CDC

CZ-CDC 31 54 5968 975-1
CZ-CDC 31 54 5968 975-1
CZ-CDC 31 54 5968 975-1
CZ-CDC 31 54 5968 975-1

SK-CWAG

SK-CWAG 31 56 5968 023-7
SK-CWAG 31 56 5968 023-7
SK-CWAG 31 56 5968 023-7
SK-CWAG 31 56 5968 023-7

Vissza a Vasút katalógushoz

5978, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz Eas SK-CWAG SK-CWAG 31 56 5978 123-3 SK-CWAG 31 56 5978 123-3 SK-CWAG 31 56 5978 123-3 Vissza a Vasút katalógushoz